Estadísticas Históricas
En Construcción
2009-Clausura
TABLA DE POSICIONES
CLAUSURA 2009
| LUGAR | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTOS. | REND. (%) |
| 1° | IMPERIO | 17 | 14 | 2 | 1 | 59 | 20 | 39 | 44 | 86,27 |
| 2° | FOMES Y ENOJADOS | 17 | 14 | 1 | 2 | 34 | 14 | 20 | 43 | 84,31 |
| 3° | ACADEMIA | 17 | 11 | 3 | 3 | 62 | 23 | 39 | 36 | 70,59 |
| 4° | PIRATAS JUNIORS | 17 | 11 | 2 | 4 | 51 | 30 | 21 | 35 | 68,63 |
| 5° | INSTITUTO | 17 | 10 | 4 | 3 | 53 | 30 | 23 | 34 | 66,67 |
| 6° | CHUTO | 17 | 10 | 3 | 4 | 45 | 23 | 22 | 33 | 64,71 |
| 7° | BARRABASES | 17 | 10 | 0 | 7 | 46 | 40 | 6 | 30 | 58,82 |
| 8° | BUBARSENAL | 17 | 9 | 2 | 6 | 51 | 33 | 18 | 29 | 56,86 |
| 9° | CHIBRAS | 17 | 9 | 2 | 6 | 39 | 37 | 2 | 29 | 56,86 |
| 10° | TSUBASA | 17 | 7 | 4 | 6 | 41 | 28 | 13 | 25 | 49,02 |
| 11° | ZION | 17 | 7 | 0 | 10 | 27 | 41 | -14 | 21 | 41,18 |
| 12° | RANCHO | 17 | 7 | 0 | 10 | 35 | 61 | -26 | 21 | 41,18 |
| 13° | ESTUDIANTES | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 | 39 | -14 | 18 | 35,29 |
| 14° | AMOLANA | 17 | 5 | 1 | 11 | 28 | 45 | -17 | 16 | 31,37 |
| 15° | TREMENDOS | 17 | 5 | 1 | 11 | 26 | 46 | -20 | 16 | 31,37 |
| 16° | BONNERS | 17 | 2 | 2 | 13 | 22 | 79 | -57 | 8 | 15,69 |
| 17° | WAT | 17 | 2 | 0 | 15 | 12 | 33 | -21 | 6 | 11,76 |
| 18° | IKESAKA | 17 | 0 | 0 | 17 | 3 | 37 | -34 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 659 | 659 |
GOLEADORES DIEGO NOVOA
| LUGAR | JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
| 1° | I. ERRAZURIZ | INSTITUTO | 18 |
| 2° | B. ECHIBURU | INSTITUTO | 14 |
| 2° | M. MORGAN | ACADEMIA | 14 |
RESUMEN
| GOLES | 659 |
| PARTIDOS | 153 |
| EMPATES | 21 |
| W.O. | 29 |
| PROMEDIO | 4.3 |
| EXPULSADOS | 37 |
| TARJETAS AMARILLAS | 136 |
| AUTOGOLES | 0 |
| PARTIDO CON MAS GOLES
PIRATAS JR. 12 – 2 RANCHO |
14 |
| JUGADOR QUE MAS GOLES CONVIRTIO EN UN PARTIDO
SEBASTIAN BARRIGA (PIRATAS JR.) |
5 |
| GOLEADA
BONNERS 1 – 12 IMPERIO / BUBARSENAL 12 – 1 BONNERS |
11 |
2010-Clausura
TABLA DE POSICIONES FASE REGULAR
CLAUSURA 2010
CAMPEONES CLAUSURA 2010
| CAMPEON COPA ORO | CAMPEON COPA PLATA | CAMPEON COPA BRONCE |
| TSUBASA | IMPERIO | BONNERS |
GOLEADORES DIEGO NOVOA
| LUGAR | JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
| 1° | I. ERRAZURIS | INSTITUTO | 12 |
| 2° | C. SILVA | CHUTO | 11 |
| 3° | P. CONTRERAS | TSUBASA | 09 |
RESUMEN CLAUSURA 2010
| GOLES | 237 |
| PARTIDOS | 42 |
| EMPATES | 8 |
| W.O. | 3 |
| PROMEDIO | 5.64 |
| EXPULSADOS | 9 |
| TARJETAS AMARILLAS | 26 |
| AUTOGOLES | 1 |
| PARTIDO CON MÁS GOLES
CHIBRAS 7 – 7 BONNERS (FINAL) |
14 |
| JUGADOR QUE MÁS GOLES CONVIRTIO EN UN PARTIDO
I. ERRAZURIS INSTITUTO (9° FECHA) |
5 |
| GOLEADA
BONNERS 1 – 10 INSTITUTO (9° FECHA) |
9 |
Fair Play Diego Peralta
| AÑO | EQUIPO | PUNTOS |
| 1995 | Sundays | 3 |
| 1996 | Tower Team | 7 |
| 1997 | Ahora sí que sí | 5 |
| 1998 A | Jorquera Team | 1 |
| 1998 C | Queirolo Team | 4 |
| 1999 A | Silberberg Team | 1 |
| 1999 C | Imberbes | 6 |
| 2000 A | LDR | 6 |
| 2000 C | Salzburg | 8 |
| 2001 A | Los Braseros | 4 |
| 2001 C | Los Penecas | 8 |
| 2002 A | Capital | 10 |
| 2002 C | Salzburg | 7 |
| 2003 A | Dínamo | 8 |
| 2003 C | Chibras | 13 |
| 2004 A | Salzburg | 12 |
| 2004 C | Metegol | 10 |
| 2005 A | Los Tremendos | 9 |
| 2005 C | Sin Talento | 9 |
| 2006 A | Piratas | 9 |
| 2006 C | Tremendos | 8 |
| 2007 A | Tsubasa | 8 |
| 2007 C | Tremendos | 2 |
| 2008 A | Godoy Cruz | 10 |
| 2008 C | Chibras | 4 |
| 2009 A | Rancho | 0 |
| 2009 C | Rancho | 5 |
| 2010 A | Rancho | 4 |
| 2010 C | Rancho | 0 |
Miniflash Luis Casali
| AÑO | CAMPEON | 2° | 3° | 4° |
| 2001 A | Bst Club | Salzburg | Santo Remedio | Los Bonners |
| 2001 C | Piratas | Ráfaga | Bst Club | Santo Remedio |
| 2002 A | Piratas | Bst Club | Ozono | Capital |
| 2002 C | Capital | Piratas | Salzburg | Academia |
| 2003 A | Dínamo | Piratas | Academia | Acp Revolution |
| 2003 C | Academia | Ozono | Los Punteros | Cañoneros |
| 2004 A | Los Bonners | Academia | Los Debutantes | Nueva Chicago |
| 2004 C | Cañoneros | Salzburg | Academia | Chibras |
| 2005 A | Ummo | Piratas | Dínamo | Nueva Chicago |
| 2005 C | América | Los Bonners | Tsubasa | Chibras |
| 2006 A | Ikesaka | Instituto | Academia | Salzburg |
| 2006 C | Piratas | Academia | Instituto | Ikesaka |
| 2007 A | Zion | Ikesaka | Salzburg | Piratas |
| 2007 C | Ozono | Instituto | Academia | Zion |
| 2008 A | Imperio | Academia | Zion | Instituto |
| 2008 C | Amolana | Tsubasa | Instituto | Ikesaka |
| 2009 A | Academia | Imperio | Ikesaka | Instituto |
| 2009 C | Fomes y Enojados | Instituto | Bubarsenal | Imperio |
| 2010 A | Academia | Chuto | Tsubasa | Instituto |
| 2010 C | Bonners | Instituto | Chuto | Chibras |
| 2011 A |